SENIORILIIGAN 2022 TULOKSET






2022  Varsinais-Suomen Senioriliiga    13.9.2022
  Vvoitot Kvoitot Tasan Tappiot PB-pisteet PB-pisteet P-ero Pisteet
KGM 4 4   2 2072 1958 114 30
AGN 4 3 1 2 2075 1955 120 29
UGK 3 4   3 2043 1941 102 27
WGCC 2 4   4 2046 2049 -3 24
HGCC 1 3 2 4 1976 1934 42 21
AlGo   5 1 4 2037 2001 36 21
MTG   4   6 2002 2062 -60 18
LoG   4   6 1938 2069 -131 18
ArGC   2 2 6 2016 2068 -52 16
SaG 1 1 1 7 2024 2077 -53 16
AG   2 1 7 1930 2030 -100 15

KGM   mestari  2022  - onnittelut

 

Tilanne








Kierros     Pelipäivä   Kierros     Pelipäivä
1.         7.      
UGK-SaG 185 189 ti. 17.5.2022   KGM-AlGo 222 199 ti. 2.8.2022
WGCC-KGM 196 201 ma. 23.5.2022   ArGC-MTG 226 204 ma. 25.7.2022
AG-ArGC 185 185 ti. 17.5.2022   SaG-AGN 197 214 ti. 26.7.2022
MTG-LoG 207 192 ma. 17.5.2022   HGCC-AG 192 178 ti. 26.7.2022 ?
AGN-HGCC 170 178 ti. 17.5.2022   UGK-WGCC 203 169 ti. 19.7.2022
2.         8.      
AGN-AlGo 177 177 ma. 30.5.2022   AlGo-MTG 205 173 to.28.7.2022
SaG-WGCC 190 195 ti. 31.5.2022   KGM-AG 224 196 ti. 23.8.2022
HGCC-UGK 202 204 ke. 1.6.2022   SaG-HGCC 202 202 ti. 2.8.2022
LoG-AG 170 160 ti. 31.5.2022   AGN-LoG 227 180 ti. 2.8.2022
KGM-MTG 206 172 ti. 7.6.2022   UGK-ArGC 208 181 ti. 2.8.2022
3.         9.      
AlGo-ArGC 207 180 ma. 6.6.2022   LoG-AlGo 223 214 to.18.8.2022
WGCC-AGN 225 219 ma. 13.6.2022   ArGC-KGM 198 209 ti. 16.8.2022
HGCC-LoG 208 172 ti. 7.6.2022   MTG-SaG 221 219 ti. 9.8.2022
AG-MTG 212 210 ma. 20.6.2022   AG-UGK 207 216 ma. 15.8.2022
UGK-KGM 214 208 ti. 14.6.2022   HGCC-WGCC 216 198 ti. 16.8.2022
4.         10.      
WGCC-AlGo 223 212 ma. 27.6.2022   AlGo-HGCC 199 192 ti. 23.8.2022
MTG-UGK 206 191 to. 16.6.2022   KGM-LoG 211 191 ti. 13.9.2022
AG-SaG 206 197 ti. 28.6.2022   SaG-ArGC 232 214 ti. 23.8.2022
KGM-AGN 195 205 ti. 21.6.2022   AGN-UGK 227 211 ma. 22.8.2022
ArGC-LoG 217 188 ti. 14.6.2022   WGCC-AG 197 187 ma. 29.8.2022
5.         11.      
AGN-MTG 209 193 ti. 28.6.2022   UGK-AlGo 206 179 ti. 30.8.2022
AlGo-AG 224 210 ma. 4.7.2022   HGCC-KGM 188 190 ti. 30.8.2022
ArGC-HGCC 212 212 ke. 6.7.2022   LoG-SaG 213 204 ke. 8.9.2022
SaG-KGM 199 206 ti. 5.7.2022   ArGC-AGN 210 212 ti. 30.8.2022
LoG-WGCC 221 216 ti. 12.7.2022   MTG-WGCC 207 216 ma. 6.9.2022
6.                
AG-AGN 189 215 ma. 18.7.2022          
WGCC-ArGC 211 193 ma. 11.7.2022          
AlGo-SaG 221 195 ma. 11.7.2022          
MTG-HGCC 209 186 ke. 20.7.2022          
LoG-UGK 188 205 to. 14.7.2022          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: