HOLE IN ONE

 

Sivulle on koottu tietoomme tulleet Hole In One suoritukset

N:o Pvm Nimi Seura Väylä
1 31.5.1992 Rundelin Eino AG 2
2 31.7.1992 Niemi Tuukka WGCC 11
3 16.5.1993 Vesterinen Anne VGS 16
4 16.5.1993 Virkkunen Ari EGS 2
5 9.7.1993 Syrjänen Lauri SHG 11
6 26.4.1994 Palmu Pekka KuG 6
7 15.5.1994 Hannula Eija LoG 2
8 14.6.1994 Lipponen Harri HGCC 2
9 16.6.1994 Sutinen Ossi VG 16
10 21.7.1994 Suomi Juha AG 2
11 16.9.1994 Laurila Jari-Matti HyG 11
12 9.10.1994 Bruck Anssi WGCC 11
13 17.6.1995 Ruska Pirjo WGCC 11
14 19.6.1995 Mäkinen Veijo MGC 11
15 20.6.1995 Lehtonen Pasi WGCC 16
16 7.7.1995 Aitio Janne WGCC 11
17 22.7.1995 Tanninen Risto WGCC 11
18 24.8.1995 Mattila Nina AG 16
19 15.5.1996 Ranta Kari SsG 16
20 2.6.1996 Bastman Kari SaG 16
21 6.6.1996 Rannikko Reijo SaG 11
22 6.8.1996 Tanninen Risto WGCC 2
23 17.8.1996 Kallio Pertti WGCC 16
24 29.8.1996 Maja Leo ERG 6
25 9.5.1997 Alatalo Kari WGCC 16
26 9.5.1997 Niinistö Marjatta WGCC 16
27 12.7.1997 Vitzhum Christoph WGCC 11
28 15.7.1997 Rosenlew Fredrik WGCC 2
29 23.8.1997 Tuomikoski Jari KuG 6
30 28.8.1997 Ryynänen Antti WGCC 11
31 31.8.1997 Nikander Sinikka WGCC 11
32 16.10.1997 Moisio Jari SsG 16
33 20.1.01997 Riihimäki Sulo SaG 16
34 24.4.1998 Lampinen Antti LPG 16
35 13.5.1998 Salminen Matti J. WGCC 16
36 26.5.1998 Aitio Janne WGCC 11
37 15.6.1998 Mäki Esa WGCC 2
38 7.8.1998 Fröberg Ralph SsG 16
39 13.8.1998 Nygren Terhi SaG 16
40 15.8.1998 Laakkio Anja WGCC 11
41 23.9.1998 Virkki Juri WGCC 2
42 6.5.1999 Berggvist S-E TabyGK 16
43 18.5.1999 Pitkänen Jorma WGCC 16
44 19.5.1999 Löfberg Klaus WGCC 11
45 23.5.1999 Väätäinen Juha NGCC 2
46 10.6.1999 Anttilainen Kari SGC 16
47 3.8.1999 Rintala Christa WGCC 16
48 25.9.1999 Aitio Janne WGCC 16
49 21.10.1999 Lehtisalo Irma WGCC 11
50 30.10.1999 Koskilahti Jukka AG 6
         
         
         
N:o Pvm Nimi Seura Väylä
51 2.5.2000 Laaksonen Arto WGCC 2
52 15.5.2000 Kakko Jaakko WGCC 16
53 3.6.2000 Öhrlund Leif SWE 6
54 3.7.2000 Paronen Anja MTG 11
55 13.8.2000 Kankama Hannu KGV 11
56 18.8.2000 Mäki Markku AG 2
57 23.9.2000 Järvenpää Tuula WGCC 11
58 7.10.2000 Wigelius Kari WGCC 2
59 18.10.2000 Pihkanen Touko AG 16
60 28.10.2000 Sjöberg Päivi-Leena HGCC 11
61 4.11.2000 Suokorpi Matti SaG 11
62 27.5.2001 Laaksonen Arto WGCC 2
63 11.6.2001 Nelimarkka Lassi AG 2
64 14.6.2001 Kosonen Simo HGCC 11
65 18.6.2001 Huovila Jouni WGCC 11
66 9.7.2001 Mäntyniemi Suvi MTG 11
67 13.7.2001 Virkki Juri WGCC 11
68 19.7.2001 Lindholm Niko WGCC 11
69 8.8.2001 Paju Tomi WGCC 2
70 26.8.2001 Mäkinen Veli-Matti WGCC 6
71 27.8.2001 Heinonen Jorma KGV 6
72 28.10.2001 Vihmanen Keijo AG 2
73 19.4.2002 Hujanen Kari TGK 11
74 21.4.2002 Hellberg Sami WGCC 2
75 11.5.2002 Martens Hans ViGS 2
76 15.5.2002 Koski Pasi LoG 11
77 21.5.2002 Breilin Maarit WGCC 16
78 28.5.2002 Anttinen Antti   11
79 7.6.2002 Heikkilä Martti SaG 11
80 25.7.2002 Ketola Pentti SaG 6
81 30.7.2002 Makkonen Seppo MGC 11
82 30.8.2002 Tuomi Auli WGCC 16
83 12.9.2002 Purra Seppo GG 16
84 14.9.2002 Ruska Ilkka WGCC 2
85 23.9.2002 Toivonen Jari HGCC 2
86 25.9.2002 Ohma Anneli WGCC 16
87 2.5.2003 Kärpijoki Ebba WGCC 16
88 11.6.2003 Meriläinen Heikki OGK 6
89 16.6.2003 Hänninen Lauri WGCC 11
90 8.7.2003 Lindahl Fredrik ArGC 2
91 11.7.2003 Salomaa Timo GT 16
92 23.7.2003 Tuijula Leena WGCC 11
93 1.8.2003 Styles Ann GBR 6
94 31.8.2003 Tamminen Tomi AG 11
95 3.9.2003 Gerghdahl Arto HieG 11
96 9.9.2003 Huttunen Sari SaG 16
97   Suutari Jari WGCC 2
98 25.5.2004 Rosti Juhani WGCC 2
99 10.6.2004 Rantanen Markku SaG 11
100 8.7.2004 Lampinen Martti WGCC 2
         
         
         

 
       
         
N:o Pvm Nimi Seura Väylä
101 18.7.2004 Lehtovirta Marjatta AGK 11
102 27.7.2004 Saarenpää Reijo NRG 6
103 6.8.2004 Löfberg Klaus WGCC 2
104 18.9.2004 Pirinen Mikko KGV 2
105 28.5.2005 Haapasaari Jarkko RuG 16
106 29.5.2005 Backman Ville GT 11
107 16.6.2005 Antti Joutsen WGCC 2
108 26.6.2005 Timo Vauhkonen WGCC 11
109 18.7.2005 Olli Tavola WGCC 16
110 2.8.2005 Aksa Korttila WGCC 16
111 23.8.2005 Niiranen Henri SaG 11
112 4.9.2005 Honka Päivi AG 16
113 23.9.2005 Laakso Toni AG 11
114 1.10.2005 Penttinen Jukka WGCC 6
115 23.4.2006 Bynum Marjatta EGS 11
116 13.5.2006 Huhtamäki Martti WGCC 11
117 23.5.2006 Koponen Kari WGCC 16
118 10.6.2006 Simo Tapani WGCC 11
119 27.6.2006 Schauss Sarah UGK 16
120 28.6.2006 Inoranta Erkki MG 16
121 13.7.2006 Konttinen Reijo Tarina 11
122 1.8.2006 Koponen Kari WGCC 2
123 7.8.2006 Harju Jarmo KGM 6
124 30.9.2006 Ylipoikela Mari PGC 11
125 13.9.2006 Lehtisalo Irma WGCC 16
126 15.10.2006 Hagelberg-Salmgren Patricia MTG 11
127 19.5.2007 Kilpinen Mika SaG 11
128 21.5.2007 Ohma Kari WGCC 11
129 27.5.2007 Weide Anne M. WGCC 16
130 18.6.2007 Silfver Lari WGCC 2
131 2.7.2007 Karttunen Seppo HGK 11
132 13.7.2007 Aavaniemi Juha WGCC 11
133 5.8.2007 Harjula Jukka WGCC 16
134 21.8.2007 Laaksonen Arto WGCC 16
135 5.9.2007 Siintola Kasper ArGC 2
136 19.4.2008 Virkkala Lauri WGCC 16
137 26.4.2008 Lounavaara Mari WGCC 2
138 28.7.2008 Talkara Riikka WGCC 11
139 30.7.2008 Holappa Juha-Matti VGC 2
140 31.7.2008 Tavola Timo WGCC 11
141 17.8.2008 Pulkkinen Jaakko WGCC 2
142 26.9.2008 Kakko Jaakko MTG 6
143 8.10.2008 Laaksonen Veikko MTG 2
144 23.4.2009 Rinne Pasi KyG 2
145 8.6.2009 Pilssari Jorma NGK 2
146 5.7.2009 Laura Palmuaro MTG 2
147 11.7.2009 Arto Laaksonen WGCC 16
148 28.7.2009 Luostarinen Juha KGolf 2
149 1.8.2009 Johansson Rauno AG 6
150 8.9.2009 Kemppinen Pasi WGCC 11
N:o Pvm Nimi Seura Väylä
151 25.9.2009 Kuisma Jorma SaG 2
152 24.4.2010 Saario Olli-Pekka AG 11
153 7.6.2010 Prusi Kirsti AG 2
154 14.6.2010 Nieminen Riitta SaG 2
155 14.6.2010 Iltanen Timo WGCC 11
156 17.6.2010 Lehtinen Jouko SaG 2
157 28.6.2010 Lindholm Mikko SaG 16
158 15.7.2010 Ylipaavalniemi Kari VGC 11
159 20.7.2010 Ruuskanen Mikko WGCC 16
160 22.8.2010 Hauvonen Tero NGCC 11
161 3.9.2010 Nurmi Heikki SaG 11
162 14.11.2010 Suominen Pekka WGCC 11
163 24.4.2011 Mäki Risto KGCN 16
164 30.5.2011 Lehtinen Juha WGCC 2
165 5.6.2011 Myllynen Tomi VGC 2
166 9.6.2011 Laaksonen Arto WGCC 16
167 16.7.2011 Sairanen Ilpo WGCC 2
168 17.7.2011 Ake Eva WGCC 11
169 20.7.2011 Laine Matti WGCC 6
170 25.7.2011 Lehtisalo Irma WGCC 11
171 27.7.2011 Marttila Raili Meg 16
172 31.7.2011 Toivonen Terhi KGV 11
173 17.8.2011 Aitio Mika WGCC 2
174 29.8.2011 Mäenpää Markku ARGC 11
175 2.10.2011 Saari Jammu WGCC 11
176 9.10.2011 Ruohomaa Jarmo SAG 2
177 28.4.2012 Aittola Jukka EGS 16
178 25.5.2012 Rohkea Tapio WGCC 11
179 27.5.2012 Korhonen Mika WGCC 16
180 6.6.2012 Hyssälä Tuomas WGCC 16
181 11.7.2012 Kaariluoto Henna SAG 11
182 13.7.2012 Herranen Kimmo WGCC 11
183 22.7.2012 Heinonen Niko SAG 11
184 27.7.2012 Sairanen Ilpo WGCC 2
185 6.8.2012 Järvinen Lasse AGN 16
186 3.11.2012 Östman Beatrice WGCC 11
187 26.4.2013 Nuutinen Martti EGS 16
188 12.5.2013 Kallio Pertti WGCC 6
189 9.7.2013 Järvinen Tapani PGK 2
190 9.7.2013 Laakso Kalervo WGCC 16
191 19.7.2013 Honka Jari WGCC 11
192 31.7.2013 Brück Aira WGCC 11
193 8.8.2013 Nordblom Miko WGCC 11
194 20.9.2013 Lehtisalo Irma WGCC 11
195 1.10.2013 Toivonen Tapio SAG 6
196 4.5.2014 Asko Jaakkola WGCC 6
197 11.6.2014 Jokke Pulli KuuG 2
198 13.6.2014 Mika Aitio WGCC 2
199 18.6.2014 Jaakko Tuominen WGCC 11
200 21.6.2014 Riku Breilin WGCC 2
201 4.7.2014 Ilkka Ruska WGCC 2
202 17.4.2015 Kari Lipponen WGCC 16
203 30.4.2015 Timo Laine SaG 16
204 15.5.2015 Melita Kiviaho WGCC 2
205 31.5.2015 Marko-Tapio Toivonen WGCC 2
206 5.7.2015 Jukka Pulkkinen WGCC 2
207 24.7.2015 Henrik Nylander ArGC 2
208 31.7.2015 Leevi Okker WGCC 2
209 29.8.2015 Heino Pernilä WGCC 6
210 22.9.2015 Beatrice Östman WGCC 6
211 26.9.2015 Heikki Virtanen WGCC 16
212 14.4.2016 Veli-Matti Toivonen WGCC 16
213 20.4.2016 Martti Katara WGCC 6
214 28.4.2016 Kari Kuosa SaG 11
215 28.4.2016 Stenka Karlsson AG 11
216 6.5.2016 Matti Laine WGCC 11
217 22.5.2016 Jukka Nikander WGCC 16
218 24.5.2016 Harri Mannonen WGCC 6
219 6.7.2016 Markku Ahti ArGC 16
220 20.7.2016 Petri Tarkkanen WGCC 11
221 26.7.2016 Tomas Lassooy GG 2
222 8.8.2016 Hannu Laaksonen WGCC 6
223 12.8.2016 Henna Kaariluoto SaG 11
224 27.8.2016 Sari Mahlamäki EPG 11
225 7.9.2016 Anne Mäntymaa WGCC 11
226 18.9.2016 Patrik Eklund WGCC 2
227 11.10.2016 Johanna Kataja WGCC 16
N:o Pvm Nimi Seura Väylä
228 23.5.2017 Ilpo Sairanen WGCC 16
229 24.5.2017 Mika Vänttinen WGCC 6
230 25.5.2017 Simo Raula WGCC 2
230 28.5.2017 Aulikki Hänninen WGCC 11
231 4.6.2017 Henri Mustamäki WGCC 16
232 16.6.2017 Kari Laajalehto WGCC 16
233 24.7.2017 Petri Tarkkanen WGCC 16
234 26.7.2017 Jari Lehmussaari WGCC 11
235 20.8.2017 Markus Öhman ArGC 11
236 21.8.2017 Tapio Ruohonen WGCC 2
237 21.4.2018 Ari Finne WGCC 16
238 17.6.2018 Heino Pernilä WGCC 6
239 23.6.2018 Niklas Kyrklund Vihti Golf 16
240 28.6.2018 Tapio Kyrönlahti SaG 16
241 7.7.2018 Jouni Kirjava GPi 16
242 9.8.2018 Toni Alsila WGCC 2
243 9.8.2018 Timo Laine SaG 2
244 2.10.2018 Veronica Harhala Argc 16
245 19.4.2019 Juha-Pekka Kuvaja WGCC 16
246 26.4.2019 Paavo Hevossaari EGS 11
247 30.4.2019 Anne Tuusa WGCC 2
248 6.5.2019 Kimmo Etholen WGCC 11
249 14.5.2019 Kirsi Toivonen WGCC 16
250 13.6.2019 Juha Iso-Markku WGCC 2
251 24.6.2019 Matti Sirva WGCC 2
252 1.7.2019 Patrik Eklund WGCC 2
253 17.7.2019 Pasi Lindberg WGCC 6
254 29.7.2019 Juha Hedman SaG 2
255 29.7.2019 Pasi Lehti WGCC 16
256 9.8.2019 Terttu Virtanen WGCC 11
257 10.8.2019 Artturi Lehtinen WGCC 2
258 28.8.2019 Pirjo Riipinen WGCC 11
259 9.6.2020 Juha Kaijanen WGCC 2
260 7.8.2020 Roosa Seligson WGCC 11
261 11.8.2020 Roosa Seligson WGCC 11
262 7.9.2020 Oskari Ylitalo  ALGo 16
263 18.9.2020 Jussi Aakula WGCC 11
264 23.9.2020 Eva Ake WGCC 11
265 25.10.2020 Markus Rimmanen AG 2
266 15.4.2021 Timo Määttänen WGCC 16
267 18.4.2021 Oskari Lehtimäki ArGC 16
268 19.4.2021 Denis Mattsson WGCC 11
269 11.6.2021 Petri Kallijärvi WGCC 11
270 12.8.2021 Pekka Kolehmainen SaG 16
271 13.8.2021 Pasi Lindberg WGCC 11
272 6.5.2022 Viljami Nieminen WGCC 16
273 16.7.2022 Kassu Grönlund WGCC 2
274 17.7.2022 Elias Karvonen GGT 2
275 23.7.2022 Henriikka Hämäläinen WGCC 16
276 29.7.2022 Tero Hovila WGCC 2
277 31.8.2022 Hanna Laine ARCG 16
278 10.9.2022 Erik Knaapi AG 11
279 18.9.2022 Pertti Kallio WGCC 6
280 5.5.2023 Hennariikka Hämäliäinen WGCC 16
281 7.5.2023 Teemu Kataja WGCC 16
282 8.6.2023 Marko Alho Kurk 16
283 22.7.2023 Taru Leino WGCC 16
284 25.8.2023 Esa Tutti KGCN 11
285 7.9.2023 Karl-Johan Seren WGCC 16
286 22.9.2023 Kustaa Siikarla WGCC 11
287 1.4.2024 Jami Moislahti KGM 11