Mestarit2

Seuramestarit, WGCC, Lyöntipeli, LP, miehet, naiset, juniorit








  LP Miehet tulos LP Naiset tulos LP Juniorit tulos
2024            
2023 Silfver Lari 225 (54) Laakso Riikka 175 (36) --  
2022 Tuusa Saku 197 (54) Melava Tia 171 (36) Aho Eppu 136 (36)
2021 Kataja Oskari 219 (54) Melava Tia 172 (36) Tuusa Saku 138 (36)
2020 Silfver Lari 219 (54) Melava Tia 175 (36) --  
2019 Silfver Lari 223 (54) Lempiäinen Pikita 186 (36) Lehtinen Artturi 163 (36)
2018 Silfver Lari 227 (54) Isometsä Janet 160 (36) Kataja Oskari 167 (36)
2017 Silfver Lari 148 (36) Isometsä Janet 81 (18) Kataja Oskari 85 (18)
2016 Silfver Lari 225 (54) Isometsä Janet 173 (36) Herranen Kristofer 184 (36)
2015 Silfver Lari 222 (54) Talkara Riikka 182 (36) Herranen Kristofer 199 (36)
2014 Harilo Roope 145 (36) Melava Tia 181 (36) Kosonen Jesperi 206 (36)
2013 Silfver Lari 227 (54) Talkara Riikka 179 (36) Tuusa Saku 173 (36)
2012 Haapavaara Vesa 228 (54) Kallio Outi 186 (36) --  
2011 Silfver Lari 235 (54) Östman Beatrice 185 (36) Virkki Joni 190 (36)
2010 Joutsen Antti 222 (54) Niemi Noora   249 (54) Ylinen Aleksi 192 (36)
2009 Tavola Timo 220 (54) Niemi Noora 168 (36) --  
2008 Laaksonen Arto 221 (54) Salmi Enni 168 (36) Lehto Jere 177 (36)
2007 Joutsen Antti 213 (54) Tanninen Jutta 161 (36) Lehtinen Jere 214 (36)
2006 Joutsen Antti   (54) Tanninen Jutta 161 (36) Gustafsson Benjamin   (36)
2005 Silfver Lari 226 (54) Salmi Enni   (54) Östman Robert 177 (36)
2004 Silfver Lari 229  (54) Salmi Enni 246 (54) Östman Robert 182  (36)
2003 Laaksonen Arto 232  (54) Salmi Enni 166 (36) --  
2002 Joutsen Antti 228 (54) Salmi Enni 169 (36) Härmälä Ilkka / Tanninen Jutta 177  (36) / 95 (18)
2001 Löfberg Tor-Björn 226 (54) Salmi Enni 265 (54) Mäkinen Veli-Matti 153 (36)
2000 Laaksonen Arto 238  (54) Areva Anu 264 (54) Mäkinen Veli-Matti 172  (36)
1999 Joutsen Antti 230  (54) Rahiala Mirja 189  (36) Tavola Timo 173  (36)
1998 Laaksonen Arto 234  (54) Rahiala Mirja 259  (54) Tavola Timo 168  (36)
1997 Mäkitalo Jaakko 228  (54) Rahiala Mirja 265  (54) Tavola Timo 167  (36)
1996 Laaksonen Arto   Neva Maija 177  (36) Löfberg Tor-Björn  
1995 Joutsen Antti   Laakkio Leila      
1994 Lantto Hannu   Vähäsilta Karoliina      
1993 Ojala Markku   Laakkio Leila      
1992 Härkönen Mikko   Laakkio Anja      
1991 Salminen Matti J   Laakkio Anja