Senioriliigan 2019 tulokset

 

Varsinais-Suomen Senioriliiga on liigavastaavien päätöksellä päätetty jättää väliin  2020,
johtuen koronaviruksen aiheuttamasta golfliitoolta ja maan hallitukselta tulleista ohjeistuksista.
- suojella riskiryhmäläisiä 
- kokoontumisvapauksien max 10 / 50 henkilöä
- ravitsemustoiminnan kiellot

2021 jatketaan pelaamista,  ellei tilanne edelleen ole 'päällä'.

Mahdollisesti ohjeistusten muuttuessa ja kenttien niin mahdollistaessa voidaan kuitenkin järjestää ystävyysotteluita 2020.

 

Tapio & muut liigavastaavat

 

 

 

 

2019  Varsinais-Suomen SenioriLiiga

  Vvoitot Kvoitot Tasan Tappiot PB-pisteet PB-pisteet P-ero Pisteet
ArGC 2 5   3 1962 1896 66 26
WGCC 2 4 1 3 2021 1993 28 25
LoG 1 5   4 1905 1916 -11 23
AlGo 1 4 1 4 1938 1931 7 22
SaG 2 3   5 1938 1939 -1 22
HGCC 2 3   5 1873 1886 -13 22
AGN 1 4   5 1990 1986 4 21
KGM 1 3   6 1959 1956 3 19
AG 1 3   6 1958 1991 -33 19
MTG   4   6 1932 1923 9 18
UGK   3   7 1877 1902 -25 16

 

Tilanne

 

 

Kierros     Pelipäivä   Kierros     Pelipäivä
1.         8.      
AlGo-ArGC 201 188 ke 15.5   AlGo-HGCC 180 194 ti 6.8
WGCC-AGN 213 195 ma 13.5   KGM-LoG 204 182 ti 6.8
HGCC-LoG 178 190 ma xx.5   SaG-ArGC 193 186 ke 14.8
AG-MTG 198 181 to 23.5   AGN-UGK 203 198 ma 5.8
UGK-KGM 188 187 ti 14.5   WGCC-AG 218 197 ma 5.8
2.         9.      
WGCC-AlGo 209 209 ma 20.5   UGK-AlGo 190 179 ti 27.8
MTG-UGK 207 173 ke 29.5   HGCC-KGM 208 209 ma 26.8
AG-SaG 191 194 ti 28.5   LoG-SaG 192 187 ke 21.8
KGM-AGN 209 213 ti 21.5   ArGC-AGN 189 175 ti 20.8
ArGC-LoG 195 182 ti 28.5   MTG-WGCC 203 185 ti 13.8
3.         6.      
AGN-MTG 211 198 ti  11.6   AlGo-MTG 190 167 ti 16.7
AlGo-AG 216 184 ma 3.6   KGM-AG 189 207 ti 16.7
ArGC-HGCC 191 163 ke 12.6   SaG-HGCC 182 191 ti 23.7
SaG-KGM 198 183 ti  11.6   AGN-LoG 220 190 ti 16.7
LoG-WGCC 211 177 ke 5.6   UGK-ArGC 196 201 ti 16.7
4.         10.      
AG-AGN 199 192 ti 25.6   UGK-SaG 197 171 ti 3.9
WGCC-ArGC 225 210 ma 17.6   WGCC-KGM 204 184 ma 12.8
AlGo-SaG 208 200 ti 18.6   AG-ArGC 198 204 ti 27.8
MTG-HGCC 203 186 ti 18.6   MTG-LoG 208 175 ti 27.8
LoG-UGK 201 182 ke 3.7   AGN-HGCC 196 175 ma 9.9
5.         11.      
KGM-AlGo 213 173 ti 2.7   AGN-AlGo 198 204 ti 3.9
ArGC-MTG 189 182 ti 9.7   SaG-WGCC 186 195 ti 10.9
SaG-AGN 211 187 ti 9.7   HGCC-UGK 179 151 ke 11.9
HGCC-AG 193 182 ma 8.7   LoG-AG 194 187 ke 4.9
UGK-WGCC 192 193 ti 9.7   KGM-MTG 200 174 ti 3.9
7.                
LoG-AlGo 188 178 ke 14.8          
ArGC-KGM 209 181 ti 30.7          
MTG-SaG 209 216 ti 30.7          
AG-UGK 215 210 ma 29.7          
HGCC-WGCC 206 202 ti 30.7          
Tags: