Seniorien viikkokisa
TR /15.8.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Yht | |||
| 1 | Mika Aitio | 77 | 81 | 78 | 80 | 76 | 73 | 465 | |||||||||||
| 2 | Janne Aitio | 80 | 76 | 80 | 82 | 82 | 81 | 77 | 78 | 472 | |||||||||
| 3 | Teemu Kataja | 76 | 76 | 82 | 72 | 78 | 384 | ||||||||||||
4 | Tero Hovila | 78 | 77 | 81 | 74 | 310 | |||||||||||||
| 5 | Tommi Tuusa | 85 | 80 | 78 | 75 | 318 | |||||||||||||
| 6 | Olli Lehto | 76 | 90 | 82 | 87 | 335 | |||||||||||||
| 7 | Satu Flyktman | 81 | 97 | 88 | 86 | 352 | |||||||||||||
| 8 | Kimmo Herranen | 92 | 92 | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 |
TR /15.8.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Yht | |||
| 1 | Tapio Rohkea | 39 | 36 | 32 | 40 | 35 | 38 | 33 | 39 | 27 | 40 | 232 | |||||||
| 2 | Jaakko Muilu | 38 | 36 | 38 | 33 | 33 | 38 | 37 | 40 | 31 | 29 | 227 | |||||||
| 3 | Jukka Nikander | 35 | 41 | 41 | 38 | 31 | 27 | 35 | 35 | 225 | |||||||||
| 4 | Pasi Lindberg | 37 | 35 | 31 | 41 | 39 | 32 | 32 | 30 | 216 | |||||||||
| 5 | Kalervo Kokkari | 33 | 21 | 30 | 40 | 24 | 36 | 32 | 28 | 34 | 205 | ||||||||
| 6 | Martti Katara | 34 | 30 | 34 | 28 | 34 | 29 | 28 | 39 | 200 | |||||||||
| 7 | Rauno Koskivainio | 32 | 35 | 31 | 33 | 28 | 28 | 39 | 29 | 199 | |||||||||
| 8 | Juha Vepsäläinen | 28 | 31 | 23 | 41 | 28 | 27 | 27 | 33 | 38 | 199 | ||||||||
| 9 | Jarmo Pekonen | 29 | 34 | 28 | 27 | 37 | 28 | 183 | |||||||||||
| 10 | Kjell Östman | 31 | 38 | 38 | 32 | 44 | 183 | ||||||||||||
| 11 | Pekka Suominen | 27 | 21 | 34 | 33 | 25 | 20 | 24 | 15 | 26 | 26 | 171 | |||||||
| 12 | Matti Riipinen | 36 | 32 | 31 | 35 | 35 | 169 | ||||||||||||
| 13 | Juhani Lyytinen | 26 | 33 | 28 | 29 | 45 | 161 | ||||||||||||
| 14 | Markku Nuppunen | 18 | 15 | 29 | 31 | 21 | 24 | 35 | 158 | ||||||||||
| 15 | Ari Finne | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 22 | 26 | 31 | 145 | |||||||||
| 16 | Kassu Grönlund | 29 | 27 | 19 | 31 | 26 | 132 | ||||||||||||
| 17 | Lassi Lindstedt | 34 | 34 | ||||||||||||||||
| 18 | Jukka Kankare | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 19 | Hannu Ruoholahti | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 20 |
TR /15.8.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Yht. | |||
| 1 | Päivi Ståhlström | 32 | 34 | 31 | 27 | 41 | 39 | 204 | |||||||||||
| 2 | Eija Koivisto | 28 | 27 | 33 | 31 | 31 | 24 | 24 | 29 | 30 | 183 | ||||||||
| 3 | Marjaleena Ruohonen | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 4 | Sirpa Nikander | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 |
VIIKKOKILPAILU
Senioreiden viikkokilpailu alkaa taas kesäkuun alusta jatkuen aina syyskuun loppuun asti. Säännöt kuten aiempinakin vuosina eli 6 parasta tulosta otetaan mukaan lopputuloksiin. Pelimuotona edelleen tasoituksellinen pistebogey.
Tällä kaudella mahdollisuus myös pelata Scratch-sarjaa, jossa myös 6 parasta tulosta otetaan huomioon. Palkinnon voi saada vain yhdestä sarjasta. Pelipäivänä pidetään perjantai pääsääntöisesti
2.3.2026
Muista, että kierroksella (oli se sitten kilpailu- tai tasoituskierros) on oltava merkitsijä mukana.
2.3.2026
Muistakaa merkitä tuloskortiin selvästi miltä tiiltä pelaatte viikkokisaa ja tasoitus sekä slope ja/tai merkitkää vaihtoehtoinen (= punainen) tii ilmoittautuessa.
2.3.2026
Käytössä valinnaiset tiit eli punainen tai keltainen, muista valita ilmoittautuessasi ja merkitse myös tuloskorttiin selvästi.
Scratch-sarjassa käytössä miehillä vain keltainen ja naisilla punainen tii.
Sarjoissa jaetaan palkintoja ainoastaan, jos pelaajia on vähintään kahdeksan (8).
Tulosten syöttämiseksi perjantain aikana pitää kolmen jälkeen lähteneet käyttää Gamebook-sovellusta.
Muistakaa, että kortissa on nimi oikein (sekä jäsennumero) ja allekirjoitukset (pelaaja ja merkitsijä) sekä päivämäärä.
Älkää yliviivatko tai sutatko merkitsijän tuloksia - pystyn tarkistamaan epäselvissä merkinnöissä.
Viikkokisaa pelataan kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa.
Ladyille oma sarjansa.
Pelipäivä on edelleen perjantai.
6 parasta tulosta lasketaan mukaan.
Kisaan ilmoittaudutaan kilpailut-osiosta (avautuu viikkoa ennen) tai caddie masterille ennen kierrosta ja vaikuttaa tasoitukseen.
KOKONAISKILPAILUN TULOKSET:
Kokonaissarjan lopputuloksissa huomioidaan kuuden osakilpailun parhaan kierroksen tulos/pisteet.
Mikäli kaksi pelaajaa on kauden päätteeksi tasatuloksessa/-pisteissä, sijoittuu se pelaaja,
jonka seitsemännen osakilpailun tulos on parempi, loppupisteissä korkeammalle sijalle.
Mikäli seitsemäskin tulos on sama, vertaillaan seuraavaksi kahdeksatta osakilpailua, sitten yhdeksättä jne.
Epäselvissä tilanteissa senioritoimikunnan puheenjohtaja tekee lopullisen päätöksen.