Seniorien viikkokisa
| TR / 28.6.2026 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Yht | |||
| 1 | Mika Aitio | 77 | 81 | 78 | 236 | ||||||||||||||
| 2 | Olli Lehto | 76 | 90 | 82 | 248 | ||||||||||||||
| 3 | Tero Hovila | 78 | 77 | 155 | |||||||||||||||
| 4 | Janne Aitio | 80 | 76 | 156 | |||||||||||||||
| 5 | Satu Flyktman | 81 | 97 | 178 | |||||||||||||||
| 6 | Teemu Kataja | 76 | 76 | ||||||||||||||||
| 7 | Tommi Tuusa | 85 | 85 | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | | ||||||||||||||||||
| TR /28.6.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Yht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jukka Nikander | 35 | 41 | 41 | 38 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tapio Rohkea | 39 | 36 | 32 | 40 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pekka Suominen | 27 | 21 | 34 | 33 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jaakko Muilu | 38 | 36 | 38 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kjell Östman | 31 | 38 | 38 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pasi Lindberg | 37 | 35 | 31 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Martti Katara | 34 | 30 | 34 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rauno Koskivainio | 32 | 35 | 31 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jarmo Pekonen | 29 | 34 | 28 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Juhani Lyytinen | 26 | 33 | 28 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kalervo Kokkari | 33 | 21 | 30 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Juha Vepsäläinen | 28 | 31 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ari Finne | 18 | 18 | 20 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Matti Riipinen | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lassi Lindstedt | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hannu Ruoholahti | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Markku Nuppunen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
VIIKKOKILPAILU Tällä kaudella mahdollisuus myös pelata Scratch-sarjaa, jossa myös 6 parasta tulosta otetaan huomioon. Palkinnon voi saada vain yhdestä sarjasta. Pelipäivänä pidetään perjantai pääsääntöisesti 2.3.2026 Muista, että kierroksella (oli se sitten kilpailu- tai tasoituskierros) on oltava merkitsijä mukana ! 2.3.2026 Muistakaa merkitä tuloskortiin selvästi miltä tiiltä pelaatte viikkokisaa ja tasoitus sekä slope ja/tai merkitkää vaihtoehtoinen (= punainen) tii ilmoittautuessa 2.3.2026 Käytössä valinnaiset tiit eli punainen tai keltainen, muista valita ilmoittautuessasi ja merkitse myös tuloskorttiin selvästi. Scratch-sarjassa käytössä miehillä vain keltainen tii, naiset pelaavat punaisilta !! Sarjoissa jaetaan palkintoja ainoastaan, jos pelaajia on vähintään kahdeksan (8). Tulosten syöttämiseksi perjantain aikana pitää kolmen jälkeen lähteneet käyttää Gamebook-sovellusta, koodin saa caddie masterilta. Muistakaa, että kortissa on nimi oikein (sekä jäsennumero) ja allekirjoitukset (pelaaja ja merkitsijä) sekä päivämäärä. Viikkokisaa pelataan kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Pelipäivä on edelleen perjantai. Kisaan ilmoittaudutaan kilpailut-osiosta (avautuu viikkoa ennen) tai caddie masterille ennen kierrosta ja vaikuttaa tasoitukseen. KOKONAISKILPAILUN TULOKSET: Kokonaissarjan lopputuloksissa huomioidaan kuuden osakilpailun parhaan kierroksen tulos/pisteet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||