HINNASTO 2021
Wiurila Golf hinnasto 2021 | Reikiä | Kevät ja syksy | Kesä |
13.6. asti, 30.8.alk. |
14.6.-29.8. | ||
La-Su ja juhlapyhinä | 18 | 50 € | 58 € |
Arkisin | 18 | 40 € | 48 € |
Juniorit alle 21 vuotta | 18 | 30 € | 38 € |
Opiskelijat opiskelijakortilla | 18 | 35 € | 38 € |
La-Su ja juhlapyhinä | 9 | 30 € | 35 € |
Arkisin | 9 | 28 € | 33 € |
Juniorit alle 21 vuotta | 9 | 20 € | 25 € |
Opiskelijat opiskelijakortilla | 9 | 25 € | 30 € |
Autovuokra | 18 | 38 € | 40 € |
Autovuokra | 9 | 25 € | 25 € |
Autovuokra osakas | 18 | 25 € | 25 € |
Auto 10-kortti | 320 € | ||
Auto 10-kortti, osakas | 200 € | ||
Auton kausioikeus | 1 kierr/pvä | 720 € | |
kausioikeus, osakas | 1 kierr/pvä | 620 € | |
Vuokramailat | 25 € | ||
Rangepoletti | 2,50 € | ||
10-kortti | 340,00 € | Henkilö- kohtainen |
|
5-kortti | 200,00 € | Henkilö- kohtainen |
|
10-kortti, osakas | 260,00 € | Henkilö- kohtainen |
|
7-kortti.osakas | 185,00 € | Henkilö- kohtainen |
|
Kausipeli- oikeudet: |
|||
Aikuinen | 650,00 € | ||
Nuoriso, 21 v tai nuorempi | 250,00 € | ||
Lapsi, 12 v tai nuorempi | 150,00 € | ||
Opiskelija 25v tai alle | 490,00 € | ||
WGCC JÄSENMAKSUT JA IKÄRAJAT 2021 | |||
Liittymismaksu | 0 € | ||
Aikuiset 1995 tai aiemmin syntyneet | 90 € | ||
Nuoret aikuiset 1996-1999 syntyneet | 60 € | ||
Nuoriso 2000 ja jälkeen syntyneet | 30 € |
PGA, FGU, EGA ym. kortit eivät oikeuta alennuksiin.