Wiurila Golf & Country Club ry:n ylimääräinen kokous
28.2.2019 klo 18:00
Vvoitot | Kvoitot | Tasan | Tappiot | PB-pisteet | PB-pisteet | P-ero | Pisteet | |
SaG | 3 | 5 | 2 | 1964 | 1883 | 81 | 29 | |
UGK | 2 | 5 | 3 | 1932 | 1791 | 141 | 26 | |
ArGC | 2 | 5 | 3 | 1867 | 1756 | 111 | 26 | |
LoG | 2 | 4 | 4 | 1881 | 1899 | -18 | 24 | |
WGCC | 1 | 4 | 5 | 1935 | 1899 | 36 | 21 | |
AG | 1 | 4 | 5 | 1888 | 1882 | 6 | 21 | |
KGM | 5 | 5 | 1834 | 1883 | -49 | 20 | ||
AlGo | 1 | 3 | 6 | 1842 | 1903 | -61 | 19 | |
MTG | 4 | 6 | 1895 | 1906 | -11 | 18 | ||
AGN | 1 | 2 | 7 | 1835 | 1875 | -40 | 17 | |
HGCC | 1 | 9 | 1737 | 1910 | -173 | 12 |
Kierros | Pelipäivä | Kierros | Pelipäivä | ||||||
1. | Viikot 20-21 | 7. | Viikot 31-32 | ||||||
AG-AGN | 188 | 167 | ma 18.5 | UGK-SaG | 220 | 178 | ti 21.7 | ||
WGCC-ArGC | 184 | 181 | ma 11.5 | WGCC-KGM | 206 | 179 | ma 27.7 | ||
AlGo-SaG | 197 | 199 | ti 12.5 | AG-ArGC | 180 | 190 | ti 28.7 | ||
MTG-HGCC | 196 | 158 | ti 12.5 | MTG-LoG | 222 | 199 | ke 29.7 | ||
LoG-UGK | 153 | 152 | ke 6.5. | AGN-HGCC | 199 | 172 | ti 28.7 | ||
2. | Viikot 21-22 | 8. | Viikot 32-33 | ||||||
KGM-AlGo | 179 | 165 | to 28.5 | AGN-AlGo | 172 | 180 | ti 4.8 | ||
ArGC-MTG | 177 | 165 | ke 27.5 | SaG-WGCC | 198 | 183 | ti 11.8 | ||
SaG-AGN | 178 | 167 | ti 26.5 | HGCC-UGK | 169 | 170 | ti 4.8 | ||
HGCC-AG | 163 | 179 | ti 26.5 | LoG-AG | 224 | 199 | pe 7.8 | ||
UGK-WGCC | 206 | 168 | ti 26.5 | KGM-MTG | 190 | 177 | ti 4.8 | ||
3. | Viikot 23-24 | 9. | Viikot 34-35 | ||||||
LoG-AlGo | 195 | 171 | to 21.5 | AlGo-ArGC | 184 | 202 | ti 25.8 | ||
ArGC-KGM | 176 | 145 | ti 2.6 | WGCC-AGN | 211 | 222 | ma 24.8 | ||
MTG-SaG | 203 | 216 | ti 2.6 | HGCC-LoG | 197 | 199 | ti 18.8 | ||
AG-UGK | 198 | 176 | ti 16.6 | AG-MTG | 178 | 156 | ma 17.8 | ||
HGCC-WGCC | 172 | 193 | ti 9.6 | UGK-KGM | 214 | 201 | ti 25.8 | ||
4. | Viikot 25-26 | 10. | Viikot 36-37 | ||||||
AlGo-HGCC | 198 | 168 | ti 16.6 | WGCC-AlGo | 212 | 168 | ma 31.8 | ||
KGM-LoG | 187 | 184 | to 25.6 | MTG-UGK | 214 | 191 | ti 1.9 | ||
SaG-ArGC | 199 | 166 | ti 16.6 | AG-SaG | 217 | 214 | ti 1.9 | ||
AGN-UGK | 180 | 200 | ke 25.6 | KGM-AGN | 196 | 185 | ti 1.9 | ||
WGCC-AG | 193 | 172 | ma 22.6 | ArGC-LoG | 197 | 164 | ke 2.9 | ||
5. | Viikot 27-28 | 11. | Viikot 37-38 | ||||||
UGK-AlGo | 203 | 169 | ti 23.6 | AGN-MTG | 194 | 166 | ti 8.9 | ||
HGCC-KGM | 190 | 187 | ti 30.6 | AlGo-AG | 202 | 186 | ti 15.9 | ||
LoG-SaG | 182 | 197 | ke 1.7 | ArGC-HGCC | 199 | 166 | ti 8.9 | ||
ArGC-AGN | 195 | 169 | ti 30.6 | SaG-KGM | 195 | 173 | ti 8.9 | ||
MTG-WGCC | 209 | 192 | ti 30.6 | LoG-WGCC | 192 | 190 | ke 9.9 | ||
6. | Viikot 29-30 | ||||||||
AlGo-MTG | 208 | 184 | ti 14.7 | ||||||
KGM-AG | 197 | 191 | ti 14.7 | ||||||
SaG-HGCC | 190 | 182 | ti 14.7 | ||||||
AGN-LoG | 187 | 189 | ke 15.7 | ||||||
UGK-ArGC | 200 | 184 | ti 14.7 |
Maratontaulukko 2002 - 2015
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Yht | |
SaG | 11 | 12 | 13 | 19 | 17 | 15 | 16 | 24 | 23 | 17 | 19 | 21 | 16 | 29 | 252 |
ArGC | 14 | 10 | 15 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 26 | 247 |
LoG | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 | 11 | 23 | 24 | 236 |
AG | 14 | 16 | 13 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 21 | 227 |
KGM | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 22 | 16 | 17 | 19 | 17 | 20 | 223 |
MTG | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 23 | 13 | 22 | 15 | 17 | 18 | 18 | 211 | ||
HGCC | 12 | 12 | 17 | 11 | 9 | 9 | 16 | 13 | 15 | 20 | 21 | 16 | 20 | 12 | 203 |
WGCC | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 19 | 13 | 17 | 17 | 17 | 21 | 183 |
AGN | 14 | 17 | 15 | 23 | 17 | 21 | 23 | 17 | 147 | ||||||
AlGo | 21 | 16 | 14 | 15 | 20 | 22 | 19 | 127 | |||||||
UGK | 26 | 26 | |||||||||||||
84 | 84 | 112 | 112 | 112 | 112 | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 189 | 233 |